Linea 17 CASERTA - CAPUA - PIGNATARO - RIARDO - PIETRAMELARA - ROCCAROMANA
FERMATA | S | CS | f | f | f | f |
ROCCAROMANA | 6:20 | 6:20 | 10:25 | 12:20 | 15:45 | 18:45 |
S. CROCE | 6:21 | 6:21 | 10:26 | 12:21 | 15:46 | 18:46 |
PIETRAMELARA V. CROCI- V. TOTI | 6:25 | 6:25 | 10:30 | 12:25 | 15:50 | 18:50 |
V. LEONARDO- V. DELLA LIBERTA'- V. S.PASQUALE | 6:27 | 6:27 | 10:32 | 12:27 | 15:52 | 18:52 |
RIARDO CENTRO INCR. V. A.MORO | 6:32 | 6:32 | 10:37 | 12:32 | 15:55 | 18:55 |
VALDASSANO(FRAZIONE DI ROCCH. E CROCE) | 6:35 | 6:35 | - | - | - | - |
BIVIO DI RIARDO | - | - | 10:40 | 12:35 | 15:57 | 18:57 |
CASILINA ALTEZZA DISTR. ESSO | 6:40 | 6:40 | 10:45 | 12:40 | 16:00 | 19:00 |
BIVIO CALVI | - | - | 10:48 | 12:43 | 16:03 | - |
1° BIVIO PIGNATARO | - | - | 10:51 | 12:45 | 16:06 | - |
PIGNATARO M V. CAVELLA-V. PAPA GIOVANNI 23° | - | - | 10:55 | 12:49 | 16:10 | - |
V. FRANCESCO VITO-ROT. A V. C.DA DEL VECCHIO | - | - | 10:57 | 12:51 | 16:12 | - |
V. VITTORIO VENETO(CIMITERO) | - | - | 10:59 | 12:53 | 16:14 | - |
2° BIVIO PIGNATARO | - | - | 11:00 | 12:54 | 16:15 | - |
CAPUA (PIAZZA D'ARMI ) | - | - | 11:15 | 13:10 | 16:30 | - |
S.MARIA CV ( PORTA CE ) | - | - | - | 13:30 | 16:45 | - |
CASERTA FS | - | - | - | 13:45 | 17:00 | - |
|
||||||
FERMATA | S | CS | f | f | f | f |
CASERTA FS | - | - | - | - | 14:00 | 17:15 |
S.MARIA CV ( PORTA CE ) | - | - | - | - | 14:15 | 17:30 |
CAPUA (PIAZZA D'ARMI ) | - | - | 9:15 | 11:25 | 14:35 | 17:50 |
1° BIVIO PIGNATARO | - | - | 9:34 | 11:44 | 14:50 | 18:05 |
PIGNATARO M V. FERROV.(CIMITERO)- | - | - | 9:35 | 11:45 | 14:51 | 18:06 |
V. VITTORIO VENETO- V. CONTRADA DEL VECCHIO | - | - | 9:37 | 11:47 | 14:53 | 18:08 |
ROTONDA V. FRANC. VITO- V. PAPA GIOV. 23° | - | - | 9:39 | 11:49 | 14:55 | 18:10 |
V. CAVELLA - 2° BIVIO PIGNATARO | - | - | 9:43 | 11:53 | 14:59 | 18:14 |
CALVI R CENTRO ( PIAZZETTA COMUNALE ) | 5:50 | 5:50 | - | - | 15:05 | - |
BIVIO CALVI | 5:54 | 5:54 | 9:46 | 11:56 | 15:09 | 18:17 |
CALVI R CASILINA | 5:56 | 5:56 | 9:48 | 11:58 | 15:11 | 18:19 |
BIVIO RIARDO | 6:00 | 6:00 | 9:55 | 12:05 | 15:18 | 18:25 |
RIARDO CENTRO INCR. V. A.MORO | 6:05 | 6:05 | 9:58 | 12:08 | 15:21 | 18:28 |
PIETRAMELARA V. S.PASQUALE- V. DELLA LIBERTA' | 6:10 | 6:10 | 10:03 | 12:12 | 15:25 | 15:33 |
V. S.LEONARDO-V. TOTI- V. CROCI | 6:12 | 6:12 | 10:05 | 12:14 | 15:27 | 18:35 |
S. CROCE | - | - | 10:09 | 12:19 | 15:29 | 18:39 |
ROCCAROMANA | 6:15 | 6:15 | 10:10 | 12:20 | 15:30 | 18:40 |
Legenda: S=Scolastico f=Feriale F=Festivo CS=Chiusura Scolastica
Biglietto disponibile a bordo