Linea 102 STAZIONE FS - STADIO - FALCIANO R.NE 167 - PARCO CERASOLA - P.DALLA CHIESA - P.DALLA CHIESA - CIMITERO - OSPEDALE - P.VANVITELLI - STAZIONE FS
FERMATA | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
V.LE CARLO III ( ROTONDA 3 M ) | 05:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V.LE CARLO III (ROTONDA S. NICOLA LS) | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V.LE CARLO III ( ROTONDA PONTESELICE ) | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPOLINEA STAZIONE FS | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:25 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:20 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
V. VENETO(HOTEL JOLLY)-PIAZZA AMICO | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:21 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:01 |
V. ROMA -V. UNITA' ITALIANA(MONUMENTO) | 05:38 | 06:13 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 |
V. MEDAGLIE D'ORO- STADIO | 05:39 | 06:14 | 06:52 | 07:32 | 08:22 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:27 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:07 |
V. DEI BERSARGLIERI - V. MARCONI | 05:41 | 06:16 | 06:54 | 07:34 | 08:24 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:09 |
FALCIANO 167-V.LE DELLE QUERCIE-V. DEL CARRUBO | 05:43 | 06:18 | 06:56 | 07:36 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:31 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:41 | 20:26 | 21:11 |
V.LE DELLE BETULLE-V.LE DEL GINEPRO-V.LE DEGLI ARANCI | 05:44 | 06:19 | 06:58 | 07:38 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:33 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:28 | 21:13 |
CENTURANO V. PETRARCA ( LARGO S.GIUSEPPE ) | 05:46 | 06:21 | 07:00 | 07:40 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:35 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 |
V. GIULIA -P.CO CERASOLA-V. E.CARUSO-V. LA RACCA | 05:48 | 06:23 | 07:02 | 07:42 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | 21:17 |
V. DON GANGI -V. R.IASELLI-V. FALCONE-P.ZZA DALLA CHIESA | 05:51 | 06:26 | 07:05 | 07:45 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:40 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
V. S.D'ACQUISTO-V. RUGGIERO - V. CAPPUCCINI (ROT.CIMITERO) | 05:54 | 06:29 | 07:08 | 07:48 | 08:39 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:43 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:39 | 18:24 | 19:09 | 19:54 | 20:38 | 21:23 |
V. AMENDOLA I.P.S.I.A. G. FERRARIS- V. FABBRICAT-V. DI NARDO | - | - | - | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. G.LA PIRA-V. SS.NOME DI MARIA-V. AMENDOLA-BIV.PUCCIANIELLO | 05:56 | 06:31 | 07:11 | 07:56 | 08:43 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:28 | 13:13 | 14:03 | 14:46 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:41 | 21:26 |
V. TESCIONE OSPEDALE CIVILE | 05:58 | 06:33 | 07:13 | 07:58 | 08:46 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:31 | 13:16 | 14:05 | 14:48 | 15:28 | 16:13 | 17:00 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:43 | 21:28 |
CORSO GIANNONE-PIAZZA VANVITELLI | 06:00 | 06:35 | 07:15 | 08:00 | 08:49 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:34 | 13:19 | 14:07 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 17:02 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:45 | 21:30 |
V. GASPARRI-P.ZZA GRAMSCI-PROLUNG. C.SO TRIESTE | 06:02 | 06:37 | 07:17 | 08:02 | 08:52 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | 13:22 | 14:09 | 14:52 | 15:32 | 16:17 | 17:04 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:47 | 21:32 |
P.ZZA DANTE-V. C.BATTISTI-V. VENETO-SOTTOPASSO CARLO III° | 06:04 | 06:39 | 07:19 | 08:04 | 08:54 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:39 | 13:24 | 14:11 | 14:54 | 15:34 | 16:19 | 17:06 | 17:54 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:49 | 21:34 |
V.LE ELLITTICO - CAPOLINEA STAZIONE FS | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 08:05 | 08:55 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:40 | 13:25 | 14:12 | 14:55 | 15:35 | 16:20 | 17:07 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:50 | 21:35 |
V.LE CARLO III ( ROTONDA PONTESELICE ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:38 |
V.LE CARLO III (ROTONDA S. NICOLA LS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:40 |
V.LE CARLO III ( ROTONDA 3 M ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 |
Legenda: f=Feriale
Biglietto disponibile a bordo